Урок
|
Учитель/Класс |
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
сб |
1 |
|
Лисина Е.А. 10Г|информатика |
Герасименко Л.А. 11Б|Профиль |
Герасименко Л.А. 11Б|Профиль |
Лисина Е.А. 8Б|информатика |
Герасименко Л.А. 8Г|информатика |
2 |
|
Лисина Е.А. 10Г|информатика |
Герасименко Л.А. 11Б|Профиль |
Герасименко Л.А. 11Б|Профиль |
Лисина Е.А. 8М|информатика |
Герасименко Л.А. 10Б|Профиль |
3 |
Потапенко А.И. 9И|информатика |
Лисина Е.А. 8В|информатика |
Герасименко Л.А. 10Б|Профиль |
Герасименко Л.А. 9Б|информатика |
Лисина Е.А. 8Н|информатика |
Герасименко Л.А. 10Б|Профиль |
4 |
Потапенко А.И. 9И|информатика |
Лисина Е.А. 8С|информатика |
Герасименко Л.А. 10Б|Профиль |
Герасименко Л.А. 9Б|информатика |
Лисина Е.А. 8К|информатика |
Герасименко Л.А. 10Н|информатика |
5 |
Потапенко А.И. 8И|информатика |
Лисина Е.А. 10И|информатика |
Герасименко Л.А. 9С|информатика |
Герасименко Л.А. 9Н|информатика |
Лисина Е.А. 9В|информатика |
Герасименко Л.А. 10Н|информатика |
6 |
|
Лисина Е.А. 10И|информатика |
Герасименко Л.А. 9С|информатика |
Герасименко Л.А. 9Н|информатика |
Лисина Е.А. 9В|информатика |
|
7 |
|
|
Герасименко Л.А. 9М|информатика |
|
Лисина Е.А. 9Г|информатика |
|
8 |
|
|
Герасименко Л.А. 9М|информатика |
|
Лисина Е.А. 9Г|информатика |
|